Характеристики
Характеристики
Основные |
|
---|---|
Производитель | Экон, ЧП |
Страна производитель | Украина |
Мощность номинальная | 12.0(кВт) |
Теплоноситель | Вода |
Вид топлива | Твердое |
Виды твердого топлива | Дрова, Щепа, Опилки, Пеллеты, Брикеты, Кора, Бурый уголь, Торф, Горючие сланцы |
Коэффициент полезного действия | 83.0(%) |
Назначение котла | Отопление помещений |
Способ установки | Напольный |
Тип топки | Закрытая |
Объем воды в котле | 62.0(л) |
Материал теплообменника | Сталь 09Г2С ,15Х1М1Ф |
Количество теплообменников | 2(шт.) |
Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
Минимальная температура дымовых газов | 150.0(град.) |
Максимальная температура дымовых газов | 200.0(град.) |
Цвет | Красный |
Вес | 160.0(кг) |
Гарантийный срок | 24(мес) |
Состояние | Новое |
Отопление | |
Минимальное рабочее давление системы отопления | 1.0(бар) |
Максимальное рабочее давление системы отопления | 2.0(бар) |
Минимальная температура в режиме отопления | 55.0(град.) |
Максимальная температура в режиме отопления | 90.0(град.) |
Дополнительные характеристики | |
Топливо | Твердое |